Phoenix FC (Rose)(SPDSA) | 1 |
GFC(SSDSA) | 2 |
# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
16 | Sun, Aug. 11, 2024 12:00 PM | Lethbridge Sports Park #6 | Phoenix FC (Rose)(SPDSA) | GFC(SSDSA) |
1st Half |
---|
No Scoring |
1st Half |
---|
No Misconducts |
# | Name | Goals |
---|---|---|
17 | Nathaniel Carr | 1 |
1 | Blake Davis | 0 |
2 | James Yorke-Ashman | 0 |
3 | Zachery Langevin | 0 |
4 | Xavier Stacey | 0 |
5 | Holden Brooks | 0 |
6 | cohen Makin | 0 |
7 | Jaycen Laing | 0 |
8 | Ethan Martin | 0 |
9 | Connor Castle | 0 |
11 | Shaan Sra | 0 |
12 | Aiden Sheridan | 0 |
13 | Levi Jones | 0 |
14 | Matthew Jones(RP) | 0 |
15 | Chayce Taylor(RP) | 0 |
16 | Enoch Wong(RP) | 0 |
19 | Jackson Hutchings | 0 |
20 | Hussein Hojeij | 0 |
21 | Cashton Weipert | 0 |
22 | Kore Ivan Hanniel Ouanda | 0 |
30 | Ethan Sutherland | 0 |
Name |
---|
# | Name | Goals |
---|---|---|
7 | Kyan Cook | 1 |
19 | Mursal Elmi | 1 |
1 | Marek Fournier | 0 |
2 | Sadam Ali | 0 |
6 | Abdigefar Ahmed Aden | 0 |
10 | Kade Hamre | 0 |
11 | Fahmi Waday | 0 |
12 | Paxton Prins | 0 |
13 | Xander Massick | 0 |
14 | Abdirahman Mohamud | 0 |
15 | Haybe Guled | 0 |
16 | Ahmed Ismail | 0 |
17 | Abdirahman Ismail | 0 |
18 | Said Omar | 0 |
22 | Parker Falconer | 0 |
23 | Anes Hussein | 0 |
24 | Elijah Fleck | 0 |
Name |
---|
No Officials Entered |
No Completed Suspensions |